VOS2.0 上部アイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| VOS2.0 上部 | 通知センター 通知なし | |
| VOS2.0 上部 | 通知センター 通知件数を表示 | |
| VOS2.0 上部 | 画面更新 | |
| VOS2.0 上部 | プロフィール ご自身の情報を表示 | |
| VOS2.0 上部 | ご自身の内線番号表示 ▲をクリックで 内線番号の編集 | |
| VOS2.0 上部 | 出退勤ボタン 退勤ボタンは24時まで何度でも上書き可能の為、1度押すと青から水色へ | |
| VOS2.0 上部 | ![]() | VOS2.0からログアウト |
スケジュールのアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| スケジュール画面 上部 | ![]() | 表示させたい ユーザーを選択 |
| スケジュール画面 上部 | ![]() | 表示させたい 日、週に進む&戻る |
| スケジュール画面 上部 | ![]() | 検索 |
| スケジュール画面 上部 | ![]() | 印刷 |
| スケジュール画面 上部 | ![]() | スケジュールの 表示タイプを選択 |
| スケジュール画面 上部>設定 | ・表示設定 ・満期日設定 ・リマインダーデフォルト設定 ・表示ユーザー設定 | |
| スケジュール画面 カレンダー内 | 予定を追加 | |
| スケジュール画面 カレンダー内 | 施設を予約している場合にスケジュールに表示 ※例:会議室予約 | |
| スケジュール画面 カレンダー内 | スケジュールが終了したら表示 | |
| スケジュール画面 カレンダー内 | スケジュール→コンタクト(対応履歴)登録が完了したら表示 | |
| スケジュール画面 カレンダー内 | スケジュールの時間が重複(同時)の場合表示 | |
| スケジュール>表示設定 | ![]() | ✓で顧客の誕生日を表示 ✓で契約の満期日を表示 ✓でTODOの設定があるか ないかを表示 |
| スケジュール > 作成 | ![]() | スケジュールを保存 |
| スケジュール > 作成 | ![]() | 保存をキャンセル |
| スケジュール > 作成 | ![]() | スケジュールを共有したい メンバーを選択 |
| スケジュール > 作成 | ![]() | 会議室などの予約 |
| スケジュール > 作成 | ✓でTODOに登録 | |
| スケジュール > 作成 | ✓で作成者意外も スケジュールを編集可 | |
| スケジュール > 作成 | ✓でスケジュールを 非公開に設定 | |
| スケジュール > 作成 | ✓で終了済みのスケジュール | |
| スケジュール > 作成 | ✓でスケジュールを共有する メンバーにメールで通知 | |
| スケジュール > 作成 | ![]() | スケジュール5分前や前日、 1週間前など通知でお知らせ |
| スケジュール > 作成 | ファイルを添付可 ※10MBまで | |
| スケジュール > 編集 | ゴミ箱 ※削除 | |
| スケジュール > 検索 | 検索したいユーザーを選択 |
顧客管理のアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 顧客の検索 |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 検索条件のリセット |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 手入力で顧客の 新規登録 |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 顧客情報の削除 (管理者権限) |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | データ投入 (管理者権限) |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 重複している顧客を 1つに名寄せ |
| 顧客管理画面 上部 | ![]() | 顧客情報の出力 |
| 顧客管理画面 上部 | 表示件数を選択 30件/50件/100件 | |
| 顧客管理 > 検索指示 | ![]() | 検索指示画面を表示 ※詳細な検索画面へ進む |
| 顧客管理 > 設定 | 検索指示メニュー編集 |
顧客情報のアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 顧客情報 上部 | 顧客情報の編集 | |
| 顧客情報 上部 | 顧客情報を閉じる | |
顧客情報 区分 | ![]() | 法人 |
| 顧客情報 区分 | ![]() | 個人 |
| 顧客情報 区分 | ![]() | 故人 |
| 顧客情報 区分 | ![]() | 高齢者(70歳以上で自動的に表示) |
| 顧客情報 >・契約情報 ・コンタクト情報 | 添付ファイルがある場合に表示 | |
| 顧客情報 > 案件情報 | ![]() | 紐づいているコンタクトの件数 |
| 顧客情報 > 契約情報 | 有効契約のみ表示 無効契約のみ表示 全て表示 | |
| 顧客情報 >・コンタクト情報 ・案件情報 | 未完了の案件を表示 完了した案件を表示 全て表示 |
契約管理のアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 契約管理画面 上部 | ![]() | 契約の検索 |
| 契約管理画面 上部 | ![]() | 検索条件のリセット |
| 契約管理画面 上部 | 契約情報の削除 (管理者権限) | |
| 契約管理画面 上部 | ![]() | 契約情報の出力 |
| 契約管理画面 上部 | 表示件数を選択 30件/50件/100件 | |
| 契約管理 > 検索指示 | ![]() | 検索指示画面を表示 ※詳細な検索画面へ進む |
| 契約管理 > 設定 | 検索指示メニュー編集 |
契約情報のアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 契約情報 上部 | 次の契約情報・前の契約情報 をそれぞれ表示 | |
契約情報 上部 | 顧客情報の編集 | |
| 契約情報 上部 | 顧客情報を閉じる | |
| 契約情報 上部 | 契約情報内の項目を検索 |
通知センターのアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 通知センター | ![]() | 各一覧を表示 |
| 通知センター > その他機能 | ![]() チェックを入れることで タイトル一行表示 | |
| 通知センター > 未読一覧 上部 | 通知を一括で既読にする | |
| 通知センター > ・未読一覧 上部 ・受信一覧 上部 ・送信一覧 上部 | 新規メッセージ作成画面 | |
| 通知センター > ・未読一覧 上部 ・受信一覧 上部 ・送信一覧 上部 | 通知センターのブラウザ閉じる | |
| 通知センター > 受信一覧 上部 | メッセージを検索 | |
| 通知センター > 受信一覧 上部 | 検索条件をリセット | |
| 通知センター > 受信一覧 上部 通知センター > 送信一覧 上部 | メッセージを削除 | |
| 通知センター > ・未読一覧 ・受信一覧 ・送信一覧 | 赤いフラグが表示 | |
| 通知センター > 受信一覧 | 返信有りメッセージに表示 | |
| 通知センター > ・未読一覧 ・受信一覧 ・送信一覧 | 添付ファイルがある場合に表示 |
勤怠管理のアイコン
| アイコンの場所 | アイコン | アイコンの説明 |
|---|---|---|
| 勤怠管理 > 出退勤表 >一覧 | 勤務時間の設定 休憩時間の設定 設定する期間の設定 | |
| 勤怠管理 > 上部 | 出退勤一覧の出力 | |



























