顧客情報 概要
顧客情報詳細を表示します。顧客基本情報、契約情報、コンタクト情報を集約して表示します。

顧客情報内の各項目について
顧客情報レイアウトについて
複数登録がある、電話番号・携帯番号・FAX番号・メールアドレスにおいて、全てを表示する形式となっておりますので登録情報を容易に確認が可能です。
備考1・備考2に入力されたテキストにおいても、全てを表示する形式へ変更して見やすいレイアウトとなっております。

顧客情報各機能について
顧客情報より契約情報の確認やコンタクト情報や案件情報の新規作成・移行把握の作成や履歴の確認等可能です。

| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 基本情報 | 顧客情報の基本情報が表示 | |
| 2 | 世帯情報 | 世帯が紐づいている顧客情報をまとめて表示 | 世帯情報はこちら |
| 3 | 紹介ツリー | 紹介元で紐づいているツリーが表示 | 紹介ツリーはこちら |
| 4 | カスタマイズ | 顧客情報内にカスタマイズタブを作成した項目が表示 | カスタマイズはこちら |
| 5 | 添付ファイル | 顧客情報直下に添付されたファイルが表示 削除を行う際は削除権限が必要です。 | 添付ファイルはこちら |
| 6 | 契約マトリクス | 契約マトリクス表が表示 | 契約マトリクスはこちら |
| 7 | 家系情報 | 家計情報が表示 | 家系マトリクスはこちら |
| 8 | 契約情報 | 契約情報が表示 PDF出力も可能です。 | 契約情報はこちら |
| 9 | コンタクト情報 | コンタクト情報が表示 新規作成、履歴の確認等も行えます。 | コンタクト情報概要はこちら |
| 10 | 案件情報 | 案件情報が表示 新規作成、履歴の確認、PDF出力等も行えます。 | 案件情報概要はこちら |
| 11 | 意向把握 | 意向把握が表示 意向把握の作成、申請が可能です。 | 意向把握はこちら |
| 12 | 宛名送付状印刷 | 宛名送付状印刷画面へ遷移します。 | 宛名送付状機能はこちら |
| 13 | スケジュール登録 | 顧客が紐づいた状態でスケジュール新規作成画面が表示されます。 |
